Diciembre - Inspección de Sistemas de Protección Contra Incendios
Fecha: 16 de Diciembre
Horas Académicas: 3 horas
Instructor: Ing. Jose Manuel Maya Gualdrón (Miembro directivo de ANRACI - Gremio de Protección Contra Incendios de Colombia).
NOMBRES Y APELLIDOS | COD. DE CERTIFICADO |
---|---|
Abraham Andrés Segura Azocar | 0001224 |
Alex Junior Fernández Chávez | 0001225 |
Alexander Muñoz Zumaeta | 0001226 |
Armando Sandro Inga Segura | 0001227 |
Breshnev Barrera Fernández | 0001228 |
Eder Barrios Oviedo | 0001229 |
Edwin Jean Colque Coyla | 0001230 |
Federico Antonio Suero Abreu | 0001231 |
Fernando Suasnávar | 0001232 |
Fernando Antonio Vidal de Lama | 0001233 |
Francisco Javier Navarro Rojo | 0001234 |
Gatsby Manuel Mendoza Pacheco | 0001235 |
Henry Frey Castro Sanchez | 0001236 |
Homer Senon Olivera Chacon | 0001237 |
Hugo Raymundo Seminario Zapara | 0001238 |
Ivan Orlando Elescano Díaz | 0001239 |
Javier David Caldera Chávez | 0001240 |
Jesús Carlos Padilla Sobrados | 0001241 |
Jhonathan Alvarez Arroyo | 0001242 |
Jhonny Rafael Pineda Flores | 0001243 |
John Henrry Gil Reyes | 0001244 |
Jorge Luis Pérez Munive | 0001245 |
José Brocq Morán | 0001246 |
Jose Carlos Ajajahui Serrano | 0001247 |
José Francisco Gutiérrez | 0001248 |
Joseline Cabezas Acevedo | 0001249 |
Josselin Alejandra Rivera Santos | 0001250 |
Juan Joel Munibe Lertora | 0001251 |
Juan Miguel Lara Valentin | 0001252 |
Julio César Gonzales Valera | 0001253 |
Justiniano Bejarano Arosemena | 0001254 |
Lizandro Cosme Rosas Zevallos | 0001255 |
Manuel Monroy Becerra | 0001256 |
Manuel Charlis Ramos Gómez | 0001257 |
Marcos Fernando García Sarmiento | 0001258 |
Max Zapata Dioses | 0001259 |
Miguel Antonio Corrales Navarrete | 0001260 |
Milber Berrios Quispe | 0001261 |
Milquelina Matos | 0001262 |
Omar Benitez Troya | 0001263 |
Oscar Raúl Santana Arauco | 0001264 |
Ramiro Elicito Cardoza Mateo | 0001265 |
Rino Ysmael Neira Calderon | 0001266 |
Roberto Seminario Pacheco | 0001267 |
Roberto Carlos Cabrera Roncal | 0001268 |
Robinson Rondoy Valdiviezo | 0001269 |
Ronaldo Francisco Rios Valle | 0001270 |
Sergio Vladimir Polo Gaona | 0001271 |
Victor Alfonso Contreras Ramirez | 0001272 |
Willian Soto Rosales | 0001273 |
Willians Mera Zambrano | 0001274 |
Wilmer Edwin Vargas Flores | 0001275 |
Yoni Chavez Cotrina | 0001276 |
Edward George Bless Correa | 0001277 |
Luis Leonardo Pariona Jacobo | 0001279 |
Miguel Ángel Pariona Jacobo | 0001313 |
Ing. Enrique Alcarraz Fernandez | 0001319 |
Noviembre - Técnicas de Evacuación y Rescate
Fecha: 30 de Noviembre
Horas Académicas: 3 horas
Instructor: Lic. Rommel Torres Ticona, Licenciado en Gestión Seguridad y Riesgos, Instructor NFPA 1041 - Proboard COD. 284070
NOMBRES Y APELLIDOS | COD. DE CERTIFICADO |
---|---|
Aldair Perez Massoni | 0001181 |
Angel Edgar Herencia Rubiños | 0001182 |
Antonio Cordoba Nuñez | 0001183 |
Cesar Zevallos Sánchez | 0001184 |
Emilio Kenny Yui León | 0001185 |
Enrique Raul Saavedra Ayala | 0001186 |
Esmeralda Rojas Leon | 0001187 |
Fernando Antonio Vidal Barrenechea | 0001188 |
Gatsby Manuel Mendoza Pacheco | 0001189 |
Jack Christian Jimenez Isuiza | 0001190 |
Jaime Catari Quispe | 0001191 |
Jaime Rojas Jurado | 0001192 |
Javier Roman Martinez Aquije | 0001193 |
Jorge Luis Pérez Munive | 0001194 |
José Brocq Morán | 0001195 |
José Luis Peralta Meneses | 0001196 |
Jose Richahr Ticse Rojas | 0001197 |
Juan Antonio Luzuriaga Urquiza | 0001198 |
Kelsen Rolando ValdivIiezo Palma | 0001199 |
Kevin Arnold Ríos Rodríguez | 0001200 |
Luis Alberto Gonzales Cayampi | 0001201 |
Mender Balabarca Sajami | 0001202 |
Milagros del Rosario Peña zurita | 0001203 |
Pedro Artemio Fuentes Vergaray | 0001204 |
Pedro Henry Morales Ipanaque | 0001205 |
Ramiro Elicito Cardoza Mateo | 0001206 |
Ricardo Kevin Maraví benites | 0001207 |
Roberto Seminario Pacheco | 0001208 |
Roger Antonio Rios Cieza | 0001209 |
Segundo Pablo De La Cruz Vera | 0001210 |
Victor Roy Quispe Rivera | 0001211 |
Ysac Chilon Cueva | 0001212 |
Eduardo Joel Tabacchi Zeballos | 0001213 |
Arminda Magdalena Orbegozo De Tabacchi | 0001214 |
Jose David Ortiz Vecilla | 0001215 |
Armando Inga Segura | 0001216 |
William Miguel Sichez Coronado | 0001217 |
Noviembre - Como Afrontar una Auditoria, Comparecencia o Inspección de SUNAFIL
Fecha: 23 de Noviembre
Horas Académicas: 3 horas
Instructor: Mg. Ing. Jesús Medrano Alcalá - CIP 228444
NOMBRES Y APELLIDOS | COD. DE CERTIFICADO |
---|---|
Eddy Alex Gamarra Arbañil | 0001173 |
Hugo Quinde López | 0001174 |
Julio Germán Guevara Reyes | 0001175 |
Maryory Rossi Prudencio Prieto | 0001176 |
Roberto Antonio Rojas Bisso | 0001177 |
Robinson Rondoy Valdiviezo | 0001178 |
Rodolfo Chavez Alvarez | 0001179 |
Sirian Chacón Jordan | 0001180 |
Carlos Fernando Pereda Reyes | 0001893 |
Octubre: Interpretación ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad 2022
Fecha: 27 de Octubre
Horas Académicas: 3 horas
Instructor: MBA Ing. Enrique Chiroque Zanabria
Fecha: 14 de Junio
NOMBRES Y APELLIDOS | COD. DE CERTIFICADO |
---|---|
Claudia Esperanza Esquivel Rivera | 0001162 |
Dante Alfredo Santa Cruz Guevara | 0001163 |
David Abraham Muro Gonzaga | 0001164 |
Fernando Zuzunaga Montoya | 0001165 |
Gerard Andrés Suarez López | 0001166 |
Germain Mao Navarro Centurion | 0001167 |
Ivan Ernesto Milla Carranza | 0001168 |
Julio Cruz Mayta | 0001169 |
Manuel Andrés Muñante Chaico | 0001170 |
William Rivero Rosario | 0001171 |
Gustavo Uriel Carrasco Valdivia | 0001223 |
Carlos Fernando Pereda Reyes | 0001892 |
Octubre: Evaluacion de riesgos de incendio según la NFPA 550
Fecha: 26 de Octubre
Horas Académicas: 3 horas
Instructor: Jorge Vera Corrales - Instructor Internacional de la NFPA - Certifid Fire Protecction Specialist CFPS N° 5509 vigente 2022 - 2025
NOMBRES Y APELLIDOS | COD. DE CERTIFICADO |
---|---|
Andrés Francisco Moreno Rojas | 0001129 |
Armando Sandro Inga Segura | 0001130 |
Augusto Furugen Asato | 0001131 |
Carlos Moreno Michelot | 0001132 |
César Augusto Battistini Pérez | 0001133 |
César Augusto Zacnich de la Torre | 0001134 |
Dante Alfredo Santa Cruz Guevara | 0001135 |
Felix Alejandro Hernandez Campos | 0001136 |
Fernando Zuzunaga Montoya | 0001137 |
Fernando Antonio Vidal de Lama | 0001138 |
Franklin Orlando Anchundia Cruz | 0001139 |
Gerard Andrés Suarez López | 0001140 |
Jose Andres Miranda Machuca | 0001141 |
Jose Antonio Brocq Moran | 0001142 |
José Pablo Echegaray Cruz | 0001143 |
Josiel Andres Huarcaya Arimuya | 0001144 |
Juan Antonio Luciano Ramírez | 0001145 |
Juan Carlos Hervas Medina | 0001146 |
Juan Humberto Taipe García | 0001147 |
Julia Victoria Ugaz Medina | 0001148 |
Julio Lozano Zambora | 0001149 |
Julio César Reymundo Gamarra | 0001150 |
Luis Pastor Llerena | 0001151 |
Manuel Andres Muñante Chaico | 0001152 |
Martín Eduardo Laca Rivera | 0001153 |
Max Zapata Dioses | 0001154 |
Rosa Miriam Luna Pinedo | 0001155 |
Victor Roy Quispe Rivera | 0001156 |
Warthon Layme Suyo | 0001157 |
William Rivero Rosario | 0001158 |
William Miguel Sichez Coronado | 0001159 |
Mirko Antonio Vela Rea | 0001160 |
Germain Mao Navarro Centurion | 0001161 |
Gustavo Uriel Carrasco Valdivia | 0001222 |
Carlos Fernando Pereda Reyes | 0001891 |
Septiembre - Equipamiento de Talleres
Fecha: 14 de Septiembre
Horas Académicas: 3 horas
Instructor: Wilson Abad Lopez Lopez
Gerente General de VALEXTIN
(Fabricante y exportadores de maquinarias)
Fecha: 14 de Junio
NOMBRES Y APELLIDOS | COD. DE CERTIFICADO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolfo Julian Torres Mayta | 945 | ||||||||||||||||||
Anderson Yucra Arela | 946 | ||||||||||||||||||
Antonio Chambi Huancollo | 947 | ||||||||||||||||||
Arcadio Feliciano Menchú Chub | 948 | ||||||||||||||||||
Bedman Herrera Peralta | 949 | ||||||||||||||||||
Carlos Alberto Huahuasonco Silva | 950 | ||||||||||||||||||
Carlos Gabriel Gayoso Rivadeneyra | 951 | ||||||||||||||||||
Chiang Mauricio Villaca Reque | 952 | ||||||||||||||||||
Cristhian David Lugo Albornoz | 953 | ||||||||||||||||||
Danny Smith Cabanillas Panuera | 954 | ||||||||||||||||||
Edgar Guevara Cabrera | 955 | ||||||||||||||||||
Edilberto Felipe Morocco Quispe | 956 | ||||||||||||||||||
Edwin Alcides Ruiz Marquina | 957 | ||||||||||||||||||
Erick Naveda quispe | 958 | ||||||||||||||||||
Ernesto Vladimir López Guzmán | 959 | ||||||||||||||||||
Farlei Pizarro Gomez | 960 | ||||||||||||||||||
Felix Alexander Torres peña | 961 | ||||||||||||||||||
Fernando Zuzunaga Montoya | 962 | ||||||||||||||||||
Fernando Antonio Vidal Barrenechea | 963 | ||||||||||||||||||
Gustavo Dario Torres Torres | 964 | ||||||||||||||||||
Héctor Arrunátegui Guitton | 965 | ||||||||||||||||||
Herbert Duran Turin | 966 | ||||||||||||||||||
Holser Rodas contreras | 967 | ||||||||||||||||||
Hubert Guillermo Atajo chavez | 968 | ||||||||||||||||||
Ivan Paul Meza Macedo | 969 | ||||||||||||||||||
Jeffrey Santiago Carlos Vargas | 970 | ||||||||||||||||||
Jose David Zavaleta torres | 971 | ||||||||||||||||||
Juan Jesús Coba Díaz | 972 | ||||||||||||||||||
Julio Germán Guevara Reyes | 973 | ||||||||||||||||||
Karil Martinez Astudillo | 974 | ||||||||||||||||||
Luis Rengifo Mori | 975 | ||||||||||||||||||
Luis Neptali Pillman cordova | 976 | ||||||||||||||||||
Manuel Edgardo Del Carpio Linares | 977 | ||||||||||||||||||
Marcos Fernando García Sarmiento | 978 | ||||||||||||||||||
Max Zapata Dioses | 979 | ||||||||||||||||||
Mayda Yanet Reyes Gutierrez | 980 | ||||||||||||||||||
Micdomill Williams Ayala prado | 981 | ||||||||||||||||||
Miguel Angel Romero Quiroz | 982 | ||||||||||||||||||
Miguel Angel Cortez Cusicuna | 983 | ||||||||||||||||||
Mirko Antonio Vela Rea | 984 | ||||||||||||||||||
Rafael Inga Martinez | 985 | ||||||||||||||||||
Ricardo Linares | 986 | ||||||||||||||||||
Roberto Seminario Pacheco | 987 | ||||||||||||||||||
Ronal Acero | 988 | ||||||||||||||||||
Ruben Inca Alayo | 989 | ||||||||||||||||||
Santiago Armijos Mendoza | 990 | ||||||||||||||||||
William Redhead Escudero | 991 | ||||||||||||||||||
Williams Adolfo Espinoza Nuñez | 992 | ||||||||||||||||||
Willman Guzmán Barzola | 993 | ||||||||||||||||||
Willy Jhon Lima jistaña | 994 | ||||||||||||||||||
Aron Edwin Sosa Balvin | 996 | ||||||||||||||||||
Dante Alfredo Santa Cruz Guevara | 997 | ||||||||||||||||||
Jose Pumasupa Arce | 998 | ||||||||||||||||||
Gustavo Uriel Carrasco Valdivia | 1218 | ||||||||||||||||||
Antonio Barrera Monzon | 1341 | ||||||||||||||||||
Carlos Enrique Martín Torres Jimenez | 1438 | ||||||||||||||||||
Jeremías Panuera Serrano | 1777 | ||||||||||||||||||
Carlos Fernando Pereda Reyes | 1890 |
Junio - Sistemas de Protección Contra Incendios
Fecha: 12 de Junio
Horas Académicas: 3 horas
Instructor: Ing. Jose Manuel Maya
Fecha: 14 de Junio
NOMBRES Y APELLIDOS | COD. DE CERTIFICADO |
---|---|
Fernando Zuzunaga Montoya | 0000749 |
Miguel Angel Romero Quiroz | 0000750 |
Alejandro Braulio Chumpitaz Marchan | 0000751 |
Omar Salomón Marín Montenegro | 0000752 |
Cesar Gutierrez Palomino | 0000753 |
Joel Cristhofer Argüelles Cabrera | 0000754 |
Gian carlos Sánchez Diaz | 0000755 |
Marcos Fernando García Sarmiento | 0000756 |
Marco Antonio Flores Ochoa | 0000757 |
Daniel Antonio Richter Songhurst | 0000758 |
Julio Lozano Zambora | 0000759 |
Neyder Céspedes Sobrado | 0000760 |
Michael Huston Jaramillo Lopéz | 0000761 |
Edward Moreno chasquibol | 0000762 |
Robinsob Rindoy Valdiviezo | 0000763 |
Erik Eduardo Zambrano Centeno | 0000764 |
Wilvert Paul Chumacero Ortiz | 0000765 |
Carlos Giamarco Tasilla Gálvez | 0000766 |
Manuel Charlis Ramos Gómez | 0000767 |
Julio César Reymundo Gamarra | 0000768 |
Mayda Reyes Gutierrez | 0000769 |
Reynaldo Chávez Romero | 0000770 |
Camilo Urrejola Ruiz | 0000771 |
Juan Francisco Valladares Chavez | 0000772 |
Anthony Pierre Meza La Torre | 0000773 |
Edwin Omar Linares Huamanjulca | 0000774 |
Rossana Jackeline Luycho Guerra | 0000775 |
Edgar Quispe Cahuana | 0000776 |
Próspero Martín Zapata Vilela | 0000777 |
Gustavo Uriel Carrasco Valdivia | 0000778 |
Jeremias Panuera Serrano | 0000779 |
César Balarezo Pasapera | 0000780 |